油船市场本周成交:
船名 | 大小(载重吨) | 建造年份 | 买主 | 船价(万美元) | 备注 |
Southern Spirit | 114000 | 2008 | 美国投资者 | 5100 | |
Genmar Princess | 96648 | 1991 | 不详 | 800 | |
Freja Scandia | 53000 | 2010 | Kirk Capital | 4000 | |
Stena Contest | 47171 | 2005 | Northern Shipping Fund | 6100 | 总价 |
Genmar Concord | 2004 | ||||
Stena Concept | 2005 | ||||
Faja Del Oro II | 44999 | 1995 | 希腊 | 1200 | Coiled |
散货船市场本周成交:
船名 | 大小(载重吨) | 建造年份 | 买主 | 船价(万美元) | 备注 |
Pacific Spirit | 180000 | 2011 | 不详 | 5500 | |
Jin Feng | 57700 | 2011 | Thai | 3200 | |
Antonis | 45090 | 1984 | 孟加拉国 | 825 | |
Siam Pearl | 38023 | 1983 | 不详 | 500 | |
Thor Captain | 25040 | 1983 | 不详 | 380 | |
Fani | 23245 | 1987 | 中国 | 700 | |
Ocean Walker | 18040 | 1981 | 不详 | 210 |
气船市场:
无成交报告。